<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kāpēc Lietot Google Analytics?</title>
	<atom:link href="http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/</link>
	<description>Nāc, Lasi, Komentē</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:42:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Foto</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-459</link>
		<dc:creator>Foto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-459</guid>
		<description>Tai webstatistikai ir ļoti daudz bezmaksas alternatīvas. Bet izskatās daudziem tas ir iepaticies un labprāt dalās ar datiem par saviem klientiem ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai webstatistikai ir ļoti daudz bezmaksas alternatīvas. Bet izskatās daudziem tas ir iepaticies un labprāt dalās ar datiem par saviem klientiem ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Girts</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-99</link>
		<dc:creator>Girts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 07:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-99</guid>
		<description>Ļoti atdzīstams rīks ir www.webstatistika.lv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ļoti atdzīstams rīks ir <a href="http://www.webstatistika.lv" rel="nofollow">http://www.webstatistika.lv</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ernests</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-69</link>
		<dc:creator>ernests</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 08:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-69</guid>
		<description>Jāsaka, ka raksts tiešām ir diezgan tukšs! Kam ir nepieciešams, tie jau zin, kas ir Google analytics. Tikai ne vienmēr visi zin dažādus sīkumus, piemēram, kas ir Bounce rate utml. Lai tālāk darbojoties būtu plašāks info, iesaku palasīties - http://mashable.com/2007/06/25/analytics-toolbox/ ;)

er</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jāsaka, ka raksts tiešām ir diezgan tukšs! Kam ir nepieciešams, tie jau zin, kas ir Google analytics. Tikai ne vienmēr visi zin dažādus sīkumus, piemēram, kas ir Bounce rate utml. Lai tālāk darbojoties būtu plašāks info, iesaku palasīties - <a href="http://mashable.com/2007/06/25/analytics-toolbox/" rel="nofollow">http://mashable.com/2007/06/25/analytics-toolbox/</a> <img src='http://www.ingaoz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>er</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IngaOz</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-68</link>
		<dc:creator>IngaOz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 01:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-68</guid>
		<description>Man principā labākais "darba laiks" parasti tā pēc 12 naktī iestājas... Un tad ap 4iem no rīta lienu būdā (lasīt: gultā). :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man principā labākais &#8220;darba laiks&#8221; parasti tā pēc 12 naktī iestājas&#8230; Un tad ap 4iem no rīta lienu būdā (lasīt: gultā). <img src='http://www.ingaoz.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IngaOz</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-67</link>
		<dc:creator>IngaOz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 01:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-67</guid>
		<description>Hmmm... varbūt, ka tiešām vajadzēs biki uzlabot šo ierakstu, paldies par ideju :) Uzlabot jau vienmēr var ;) Ja rīt (kad pamosīšos) noskaņojums būs labs, ķeršos klāt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; varbūt, ka tiešām vajadzēs biki uzlabot šo ierakstu, paldies par ideju <img src='http://www.ingaoz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Uzlabot jau vienmēr var <img src='http://www.ingaoz.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> Ja rīt (kad pamosīšos) noskaņojums būs labs, ķeršos klāt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IngaOz</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-66</link>
		<dc:creator>IngaOz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 01:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-66</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nu.... kas to lai zina... Es jau nesaku, ka viņi sāks naudiņu plēst par statistiku, Dies' nogrābsta! Bet vai nu mazums brīnumu piedzīvots...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu&#8230;. kas to lai zina&#8230; Es jau nesaku, ka viņi sāks naudiņu plēst par statistiku, Dies&#8217; nogrābsta! Bet vai nu mazums brīnumu piedzīvots&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SkaKri</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-64</link>
		<dc:creator>SkaKri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 23:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-64</guid>
		<description>"Dadomājušies" ir, bet tīmekļžurnāliem tas ir lieki. Piemēram, veidojot e-veikalu, to domājams ieviestu jebkurš, lai redzētu, kāda ir interese par x un y.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dadomājušies&#8221; ir, bet tīmekļžurnāliem tas ir lieki. Piemēram, veidojot e-veikalu, to domājams ieviestu jebkurš, lai redzētu, kāda ir interese par x un y.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SkaKri</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-63</link>
		<dc:creator>SkaKri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 23:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-63</guid>
		<description>"Turklāt (vismaz pagaidām) - bezmaksas.". Inga - es, personīgi, esmu redzējis par maksu tikai Google AdSense, un neredzu iemeslu, kādēļ lai pārējie servisi būtu par maksu. Google jau tā ļoti skaisti pelna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Turklāt (vismaz pagaidām) - bezmaksas.&#8221;. Inga - es, personīgi, esmu redzējis par maksu tikai Google AdSense, un neredzu iemeslu, kādēļ lai pārējie servisi būtu par maksu. Google jau tā ļoti skaisti pelna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deni2s</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-62</link>
		<dc:creator>deni2s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 23:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-62</guid>
		<description>Gaidīju ko izsmeļošāku.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gaidīju ko izsmeļošāku.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandy</title>
		<link>http://www.ingaoz.com/seo/kapec-lietot-google-analytics/#comment-61</link>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 21:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ingaoz.com/2007/07/25/kapec-lietot-google-analytics/#comment-61</guid>
		<description>Trakaa Inga, nemaz negulj. Bet jaa, taisniiba tev ir, GA ir pagaidaam viens no labnaakajiem riikiem, ko var izmantot kaartiigi marketeetaaji.

Tiem kas zin sho to no citaam lietaam, GA ir balstiits uz Urchin engines, nu vismaz saakumaa ta bija, taa kaa ir ok. Advanceeti.

Bet nu Inga, man domaat, ka tadu goal setting un funelings vairuma LV lapaam laikam nederees, cilveeki veel nav TIK TAALU dadomaajushies. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trakaa Inga, nemaz negulj. Bet jaa, taisniiba tev ir, GA ir pagaidaam viens no labnaakajiem riikiem, ko var izmantot kaartiigi marketeetaaji.</p>
<p>Tiem kas zin sho to no citaam lietaam, GA ir balstiits uz Urchin engines, nu vismaz saakumaa ta bija, taa kaa ir ok. Advanceeti.</p>
<p>Bet nu Inga, man domaat, ka tadu goal setting un funelings vairuma LV lapaam laikam nederees, cilveeki veel nav TIK TAALU dadomaajushies. <img src='http://www.ingaoz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
